No | Jalur Penerimaan | Jenjang | Pendaftaran Online | Seleksi Masuk | Lokasi ujian |
1 | Prestasi dan Pemerataan Kesempatan Belajar (PPKB) UI | S1 Reguler | 9 - 27 November 2010 | - | - |
2 | Prestasi dan Pemerataan Kesempatan Belajar (PPKB) UI | Vokasi (D3) | 15 November 2010 - 21 April 2011 | - | - |
3 | Talentscouting (PPKB Kelas Khusus International) | S1 KKI | 15 November 2010 - 21 April 2011 | - | - |
4 | Pascasarjana Semester Ganjil Gel.1 | Magister (S2), Doktor (S3), Profesi, Spesialis | 14 Februari - 1 April 2011 | 17 April 2011 | Kampus UI Depok |
5 | SNMPTN Jalur Undangan | S1 Reguler | 1 Februari - 12 maret 2011 | - | - |
6 | SNMPTN Ujian Tulis | S1 Reguler | 2 - 24 Mei 2011 | 31 mei & 1 Juni 2011 | Beberapa kota besar yang ditentukan oleh panitia SNMPTN Tulis |
7 | SIMAK UI | Vokasi (D3), S1 Reguler, S1 Paralel, S1 KKI, Magister (S2), Doktor (S3), Profesi, Spesialis | 3 - 24 Juni 2011 | 3 Juli 2011 | Beberapa kota besar di Indonesia (lihat informasinya pada masa pendaftaran) |
8 | Penerimaan Mahasiswa Baru Program Ekstensi | S1 Ekstensi (jenjang lanjutan D3 ke S1) | 4 - 29 Juli 2011 | 7 Agustus 2011 | Kampus UI Depok |
9 | Pascasarjana Semester Genap | Magister (S2), Doktor (S3), Profesi, Spesialis | 10 Oktober - 25 November 2011 | 4 Desember 2011 | Kampus UI Depok |
Thursday, May 26, 2011
Jadwal Penerimaan Mahasiswa Baru TA 2011/2012
SNMPTN Jalur Undangan UI
Download Undangan [.pdf]
Daftar Program Studi S1 Regular yang dibuka untuk SNMPTN Jalur Undangan 2011 beserta persyaratannya
KELOMPOK: IPA | ||||||
Nama Program Studi | Kode Prodi | Persyaratan Khusus | Siswa SMA/MA/SMK/Sederajat kelas | |||
DT | Tidak Buta Warna (Ф) | Ujian Keterampilan (Seni dan OR) | IPA | IPS | ||
Pendidikan Dokter | 311011 | 117 | Ф | tidak ada | √ | × |
Pendidikan Dokter Gigi | 311025 | 65 | Ф | tidak ada | √ | × |
Matematika | 311033 | 46 | Ф | tidak ada | √ | × |
Fisika | 311041 | 45 | Ф | tidak ada | √ | × |
Kimia | 311055 | 35 | Ф | tidak ada | √ | × |
Biologi | 311063 | 40 | Ф | tidak ada | √ | × |
Farmasi | 311071 | 44 | Ф | tidak ada | √ | × |
Geografi | 311085 | 25 | Ф | tidak ada | √ | × |
Teknik Sipil | 311093 | 37 | Ф | tidak ada | √ | × |
Teknik Lingkungan | 311203 | 33 | Ф | tidak ada | √ | × |
Teknik Mesin | 311106 | 37 | tidak ada | √ | × | |
Teknik Perkapalan | 311196 | 33 | tidak ada | √ | × | |
Teknik Elektro | 311114 | 37 | Ф | tidak ada | √ | × |
Teknik Komputer | 311211 | 33 | Ф | tidak ada | √ | × |
Teknik Metalurgi & Material | 311122 | 40 | Ф | tidak ada | √ | × |
Arsitektur | 311136 | 36 | Ф | tidak ada | √ | × |
Arsitektur Interior | 311233 | 33 | Ф | tidak ada | √ | × |
Teknik Kimia | 311144 | 36 | Ф | tidak ada | √ | × |
Teknologi Bioproses | 311241 | 33 | Ф | tidak ada | √ | × |
Teknik Industri | 311182 | 40 | tidak ada | √ | × | |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 311174 | 68 | Ф | tidak ada | √ | × |
Gizi | 311255 | 34 | Ф | tidak ada | √ | × |
Ilmu Komputer | 311166 | 78 | tidak ada | √ | × | |
Sistem Informasi | 311225 | 65 | tidak ada | √ | × | |
Ilmu Keperawatan | 311152 | 60 | Ф | tidak ada | √ | × |
Total hal. 1 | 1144 |
KELOMPOK: IPS | ||||||
Nama Program Studi | Kode Prodi | Persyaratan Khusus | Siswa SMA/MA kelas | |||
Undangan | Tidak Buta Warna (Ф) | Ujian Keterampilan (Seni dan OR) | IPA | IPS | ||
Ilmu Hukum | 312013 | 137 | tidak ada | √ | √ | |
Ilmu Ekonomi | 312124 | 52 | tidak ada | √ | √ | |
Manajemen | 312154 | 124 | tidak ada | √ | √ | |
Akuntansi | 312162 | 130 | tidak ada | √ | √ | |
Arkeologi Indonesia | 312021 | 14 | tidak ada | √ | √ | |
Ilmu Sejarah | 312035 | 23 | tidak ada | √ | √ | |
Ilmu Perpustakaan | 312184 | 18 | tidak ada | √ | √ | |
Ilmu Filsafat | 312192 | 18 | tidak ada | √ | √ | |
Sastra Indonesia | 312205 | 25 | tidak ada | √ | √ | |
Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | 312213 | 19 | tidak ada | √ | √ | |
Sastra Jepang | 312221 | 23 | tidak ada | √ | √ | |
Sastra Cina | 312235 | 23 | tidak ada | √ | √ | |
Sastra Arab | 312243 | 21 | tidak ada | √ | √ | |
Sastra Perancis | 312251 | 23 | tidak ada | √ | √ | |
Sastra Inggris | 312265 | 23 | tidak ada | √ | √ | |
Sastra Jerman | 312273 | 23 | tidak ada | √ | √ | |
Sastra Belanda | 312281 | 18 | tidak ada | √ | √ | |
Sastra Rusia | 312295 | 16 | tidak ada | √ | √ | |
Bahasa dan Kebudayaan Korea | 312302 | 20 | tidak ada | √ | √ | |
Ilmu Psikologi | 312043 | 110 | tidak ada | √ | √ | |
Ilmu Komunikasi | 312051 | 75 | tidak ada | √ | √ | |
Ilmu Politik | 312065 | 37 | tidak ada | √ | √ | |
Kriminologi | 312081 | 35 | tidak ada | √ | √ | |
Sosiologi | 312095 | 40 | tidak ada | √ | √ | |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 312102 | 23 | tidak ada | √ | √ | |
Antropologi Sosial | 312116 | 27 | tidak ada | √ | √ | |
Ilmu Hubungan Internasional | 312176 | 20 | tidak ada | √ | √ | |
Imu Administrasi Negara | 312073 | 20 | tidak ada | √ | √ | |
Imu Administrasi Niaga | 312132 | 20 | tidak ada | √ | √ | |
Imu Administrasi Fiskal | 312146 | 20 | tidak ada | √ | √ | |
Total hal. 1 | 1144 | |||||
Total | 2314 |
BIAYA PENDIDIKAN
Seleksi SNMPTN jalur Undangan adalah untuk program pendidikan S1 REGULER. Biaya pendidikan S1 Reguler dapat dilihat disini. Komponen biaya pendidikan terdiri dari:
1. Biaya Operasional Pendidikan (BOP), yakni biaya pendidikan yang dibayarkan persemester. Untuk S1 Reguler, berlaku BOP Berkeadilan yang besarnya MIN Rp 100.000,- hingga MAX Rp 5.000.000,- untuk kelompok Program Studi IPS, dan MAX Rp 7.500.000,- kelompok Program Studi IPA tergantung pada kemampuan orangtua/wali, dimana tidak ada lagi biaya SKS, biaya praktikum dan biaya tambahan lainnya.
2. Uang Pangkal yakni biaya pendidikan yang dibayarkan sekali pada saat masuk. Bagi mahasiswa S1 Reguler, Nilai Uang Pangkal sangat bergantung pada kemampuan orangtua/wali. Besarnya NOL hingga MAX Rp 5jt, 10jt atau 25jt (tergantung pada fakultasnya). Bagi mahasiswa S1 Reguler yang tidak mampu dapat mengajukan pencicilan atau pengurangan uang pangkal.
3. Dana Kesejahteraan dan Fasilitas Mahasiswa (DKFM), yakni biaya fasilitas kesejahteraan mahasiswa yang dibayarkan 100rb/semster. Biaya fasilitas kesejahteraan antara lain, fasilitas internet/wifi gratis diseluruh area kampus UI, perpustakaan dsb.
4. Dana Pelengkap Pendidikan (DPP), yakni biaya pelengkap pendidikan yang hanya dibayarkan sekali pada saat masuk sebesar 600rb. Biaya ini mencakup biaya pembuatan kartu mahasiswa, account UI, jaket kuning (almamater) dsb.
Download Undangan [.pdf]
FKUI Beasiswa Paripurna untuk Bangsa
FKUI adalah salah satu lembaga pendidikan kedokteran terkemuka yang menjadi acuan nasional dan hingga saat ini masih menjadi pilihan bagi calon mahasiswa dari seluruh Indonesia. Dengan dibukanya berbagai jalur masuk ke UI, (antara lain, melalui SNMPTN Ujian Tulis dan Jalur Undangan), maka mahasiswa yang menjalani pendidikan Sarjana S1 Reguler di FKUI - pun berasal dari berbagai wilayah di Indonesia dengan latar belakang sosial ekonomi yang beragam. Sejalan dengan itu, timbul permasalahan dalam Biaya Pendidikan di FKUI dan biaya hidup di Jakarta yang menjadi kendala dan hambatan bagi para calon mahasiswa, sehingga calon mahasiwa berkecil hati dan pesimis, merasa tidak mampu menjalani pendidikan di FKUI.
Mengecap pendidikan, termasuk pendidikan tinggi adalah hak setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, disusunlah suatu program yang bernama Beasiswa Paripurna untuk Bangsa (BPuB), untuk memperluas akses mahasiswa berpotensi secara akademik, namun berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi. Program ini tidak hanya membantu Biaya Pendidikan, tetapi juga biaya hidup dan bantuan fasilitas penunjang akademik. Dengan diadakannya program ini diharapkan dapat dihasilkan lulusan yang berkualitas, yaitu dokter-dokter yang cakap, mempunyai kepedulian sosial yang tinggi, menjunjung tinggi nama almamater, dan berbakti untuk nusa dan bangsa.
Calon Penerima Beasiswa
Persyaratan:
(SELEKSI tahap I)
Hal-hal yang harus disiapkan oleh calon penerima beasiswa antara lain:
1. | Sudah diterima sebagai mahasiswa S1 Reguler FKUI 2011 |
2. | Surat pengajuan permohonan Beasiswa Paripurna Untuk Bangsa yang ditujukan kepada Dekan FKUI* |
3. | Portofolio kegiatan ekstrakurikuler selama di SMA |
4. | Fotokopi laporan akademik (raport) SMA |
5. | Esai bertemakan “Bila Saya mendapat Beasiswa Paripurna untuk Bangsa”. 1500 – 2000 kata * |
*ditulis tangan , dalam folio bergaris
Berkas dikirimkan melalui email ke hpeq.fkui@gmail.com dan pos yang ditujukan kepada:
Panitia Seleksi BPuB
Bagian Kemahasiswaan
Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
Jln. Salemba Raya No. 6
Jakarta 10430
Tenggat waktu pengiriman email dan berkas adalah 3 (tiga) minggu cap pos setelah pengumuman penerimaan mahasiswa UI (SNMPTN Undangan: 1 Juni 2011; SNMPTN Ujian Tulis: 14 Juli 2011).
Kriteria penerima beasiswa antara lain :
1. | Dari hasil seleksi tahap I, tim evaluasi akan memilih mahasiswa yang ulet, jujur, dan memiliki riwayat pendidikan yang baik dan dianggap membutuhkan beasiswa ini untuk mengikuti seleksi selanjutnya yaitu psikotes dan wawancara oleh tim seleksi. |
2. | Mengajukan Penyesuaian Biaya Pendidikan melalui proses BOP-Berkeadilan dan Beasiswa Uang Pangkal |
3. | Setelah dinyatakan LULUS ujian psikotes dan wawancara dan berhak menerima beasiswa, mahasiwa HARUS menandatangani PERJANJIAN BERSEDIA TIDAK MENIKAH selama menerima beasiswa dan bersedia menjalani segala konsekuensinya |
Penerima beasiswa harus memenuhi kewajibannya, yaitu
1. | Mempertahankan prestasi akademik dengan IPK minimal 2,75. |
2. | Harus ikut aktif minimal satu kegiatan ekstrakurikuler |
3. | Senantiasa berkomunikasi dengan pembimbing akademik (PA), minimal satu bulan sekali. |
4. | Membuat catatan dan bukti penggunaan dana beasiswa yang dilaporkan kepada PA secara periodik satu bulan sekali, sebelum tanggal 10. |
5. | Selalu bersikap sopan dan menjunjung tinggi etika, tidak melanggar tata tertib kehidupan kampus, dan tidak terlibat dalam tindak pidana apapun. |
6. | Menyimpan dana beasiswa dalam rekening tabungan. |
7. | Mau bekerja dan berniat untuk membangun daerah yg membutuhkan |
8. | Bukan perokok aktif |
Penerima beasiswa berhak:
1. | Menerima dana beasiswa sesuai jadwal disbursement. Disbursement dana:
|
2. | Didampingi dan dipantau oleh PA |
3. | Mendapatkan “Kakak Angkat”, yaitu mahasiswa senior yang dapat membantu mengatasi kesulitan akademik maupun nonakademik. |
4. | Sisa uang beasiswa menjadi milik mahasiswa penerima |
5. | Mendapatkan konseling apabila membutuhkan. |
6. | Atas dugaan penerima beasiswa tidak dapat memenuhi kewajibannya, berhak memberi penjelasan untuk mendapat pertimbangan. |
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Bagian Kemahasiswaan FK UI
a.n. Ibu Emi 08129646237 / (021) 31930373
SNMPTN Tulis 2011; Bekal Pengawas - Lembar Kerja KR UI
Yang termasuk kategori Pengawas SNMPTN 2011:
PJL/WPJL
KR
Pengawas Mahasiswa
Tugas Utama:
Melaksanakan proses ujian sesuai waktu yang telah ditentukan
Mencegah terjadinya kecurangan
Mencatat dan atau menangkap pelaku kecurangan
Yang termasuk kategori kecurangan
Tidak mengumpulkan dan atau Tidak Mematikan alat komunikasi (HP dan sejenisnya)
Menerima dan atau memberikan informasi ilegal
Melakukan hal-hal yang mencurigakan
Yang perlu diperhatikan
Warna LJU: Hijau, Coklat, Merah, Biru
Berita Acara U2
Silahkan simak halaman ini mulai Jumat 27 Mei 2011
Seleksi Masuk (SIMAK) Univ. Indonesia
SIMAK-UI BUKAN jalur MANDIRI,dan UI tidak memiliki jalur Mandiri. Untuk Jenjang S1 Reguler, Biaya Pendidikannya sama jika diterima melalui jalur masuk lainnya seperti jalur PPKB (PMDK), SNMPTN dan Prestasi. Besarnya Biaya Pendidikan di S1 Regular adalah BERKEADILAN, bergantung kemampuan orangtua/wali.
Pendaftaran secara online 3-24 Juni 2011.
Prosedur Pendaftaran (klik)
Dengan sekali ujian SIMAK-UI, siswa SMA/Sederajat dapat memilih S1 Reguler, Vokasi (D3), S1 Paralel, atau S1 Kelas Khusus Internasional (KKI).
Sedangkan bagi pendaftar jenjang Pascsarjana (S2, S3, Profesi dan Spesialis) hanya dapat memilih 1 program studi.