Daftar Program yang Ditawarkan
Program Studi | Program Pendidikan | Peminatan | Kelas | Daya Tampung | Keketatan | Ujian | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vokasi Universitas Indonesia | |||||||
1. | Adm. Asuransi dan Aktuaria | Vokasi | - | - | 12 | IPS | |
2. | Adm. Keuangan dan Perbankan | Vokasi | - | - | 24 | IPS | |
3. | Adm. Perkantoran Dan Sekretari | Vokasi | - | - | 24 | IPS | |
4. | Adm. Perpajakan | Vokasi | - | - | 36 | IPS | |
5. | Akuntansi | Vokasi | Akuntansi Keuangan | - | 27 | IPS | |
Akuntansi Sektor Publik | - | 14 | IPS | ||||
Akuntansi Teknologi Sistem Informasi | - | 14 | IPS | ||||
6. | Fisioterapi | Vokasi | - | - | 24 | IPA | |
7. | Komunikasi | Vokasi | Hubungan Masyarakat | - | 15 | IPS | |
Penyiaran | - | 15 | IPS | ||||
Periklanan | - | 15 | IPS | ||||
8. | Manajemen Informasi dan Dokumen (MID) | Vokasi | - | - | 21 | IPS | |
9. | Okupasi Terapi | Vokasi | - | - | 18 | IPA | |
10. | Pariwisata | Vokasi | - | - | 36 | IPS | |
11. | Perumahsakitan | Vokasi | - | - | 60 | IPS | |
Politeknik Negeri Jakarta | |||||||
1. | D3 Administrasi Niaga – Administrasi Bisnis | Vokasi | - | Paralel Siang | 21 | IPS | |
Reguler Pagi | 22 | IPS | |||||
2. | D3 Akuntansi – Akuntansi | Vokasi | - | Paralel Siang | 25 | IPS | |
Reguler Pagi | 25 | IPS | |||||
3. | D3 Akuntansi – Keuangan dan Perbankan | Vokasi | - | Paralel Siang | 17 | IPS | |
Reguler Pagi | 17 | IPS | |||||
4. | D3 Teknik Elektro – Teknik Elektronika Industri (*) | Vokasi | - | Paralel Siang | 14 | IPA | |
Reguler Pagi | 14 | IPA | |||||
5. | D3 Teknik Elektro – Teknik Komputer dan Jaringan (*) | Vokasi | - | Reguler Pagi | 7 | IPA | |
6. | D3 Teknik Elektro – Teknik Listrik (*) | Vokasi | - | Reguler Pagi | 14 | IPA | |
7. | D3 Teknik Elektro – Teknik Multimedia dan Jaringan (*) | Vokasi | - | Reguler Pagi | 7 | IPA | |
8. | D3 Teknik Elektro – Teknik Telekomunikasi (*) | Vokasi | - | Paralel Siang | 14 | IPA | |
Reguler Pagi | 14 | IPA | |||||
9. | D3 Teknik Grafika dan Penerbitan – Jurnalistik (Penerbitan) (*) | Vokasi | - | Paralel Siang | 16 | IPS | |
Reguler Pagi | 16 | IPS | |||||
10. | D3 Teknik Grafika dan Penerbitan – Konsentrasi Desain Grafis (*) | Vokasi | - | Paralel Siang | 8 | IPA | |
Reguler Pagi | 8 | IPA | |||||
11. | D3 Teknik Grafika dan Penerbitan – Teknik Grafika (*) | Vokasi | - | Paralel Siang | 8 | IPA | |
Reguler Pagi | 8 | IPA | |||||
12. | D3 Teknik Mesin – Teknik Konversi Energi (*) | Vokasi | - | Reguler Pagi | 9 | IPA | |
13. | D3 Teknik Mesin – Teknik Mesin (*) | Vokasi | - | Paralel Siang | 27 | IPA | |
Reguler Pagi | 27 | IPA | |||||
14. | D3 Teknik Sipil – Konstruksi Gedung | Vokasi | - | Paralel Siang | 14 | IPA | |
Reguler Pagi | 14 | IPA | |||||
15. | D3 Teknik Sipil – Konstruksi Sipil | Vokasi | - | Paralel Siang | 14 | IPA | |
Reguler Pagi | 14 | IPA | |||||
16. | D3 Teknik Sipil – Manajemen Konstruksi | Vokasi | - | Reguler Pagi | 7 | IPA | |
17. | D4 Administrasi Niaga – MICE (Meeting Incentive Convention and Exhibition) | Vokasi | - | Reguler Pagi | 16 | IPS | |
18. | D4 Akuntansi – Keuangan dan Perbankan Syariah | Vokasi | - | Reguler Pagi | 17 | IPS | |
19. | D4 Teknik Sipil – Jalan Tol | Vokasi | - | Reguler Pagi | 7 | IPA | |
20. | D4 Teknik Sipil – Perancangan Jalan dan Jembatan | Vokasi | - | Reguler Pagi | 7 | IPA |
(*) Program studi ini mensyaratkan tidak boleh buta warna.