JADWAL KULIAH SEMESTER GASAL TH. 2009/2010
PROGRAM D4 LINTAS JALUR SEMUA JURUSAN
Hari | Jam Ke | Semester 1 | Semester 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Elka D4 LJ | 1 TELKOM D4 LJ | 1 ELIN D4 LJ | 1 INFORMATIKA D4 LJ | 2 Elka D4 LJ | 2 TELKOM D4 LJ | 2 ELIN D4 LJ | 2 INFORMATIKA D4 LJ | ||
SENIN | 1 | Sensor & Aktuator Ir. Dedid Cahya H, MT B - 205 | Praktek Jaringan Telepon 1 Ir. Prima Kristalina, MT E - 107 | Penggunaan Komp. Sistem Kendali Ir. Era Purwanto, M.Eng D - 103 | Praktek Basis Data Arif Basofi, S.Kom C - 102 | Standart Inter. & Keselamatan Kerja Budi Nur Iman, S.Si, M.Si B - 201 | Pengetahuan Bisnis Broadband Arifin, ST, MT B - 202 | Sistem Integrasi Ir. Anang Tjajono, MT B - 203 | Kemampuan Komunikasi Arif Basofi, S.Kom B - 204 |
2 | I d e m | I d e m | I d e m | I d e m | I d e m | I d e m | I d e m | I d e m | |
3 | Kontrol Cerdas 1 Reesa Akbar, ST B - 205 | I d e m | I d e m | I d e m | Etika & Profesionalisme Dr. Indra Adji S, ST, M.Eng B - 201 | IP Next Generation Achmad Subkhan K, ST B - 202 | I d e m | - | |
4 | I d e m | Jaringan Komputer 1 Haryadi Amran D, S.ST E - 305 | Sistem Tenaga Listrik Lanjut Renny Rahmawati, ST, MT B - 204 | Administrasi Jaringan Isbat Uzzin N, S.Kom C - 307 | I d e m | I d e m | - | - | |
5 | - | I d e m | I d e m | I d e m | - | I d e m | - | - | |
6 | - | I d e m | I d e m | I d e m | - | - | - | - | |
SELASA | 1 | Praktek 1.1 Sensor & Aktuator / One Setiaji Pengolahan Sinyal / A. Hendriawan D - 206 / E - 206 | Dasar Sistem Komunikasi Yoedy Moegiharto, MT B - 201 | Praktek 2.1 Mikrop. & Interface / M. Safrodin Elektronika Daya / M. Zaenal E D - 303 / G - 103 | Konsep Teknologi Informasi Ira Prasetyaningrum, S.Si, MT B - 203 | - | Konsep Teknologi Aries Pratiarso, ST, MT B - 202 | Praktek 1.3 Kontrol Cerdas - Ir. Anang Tj, MT Instl. Lanjut - Arman Jaya, ST, MT | Issue Profesional & Sosial TI Rengga Asmara, S.Kom B - 204 |
2 | D - 206 / E - 206 I d e m | I d e m | I d e m | I d e m | - | I d e m | D-103 - G-103 I d e m | I d e m | |
3 | I d e m | I d e m | I d e m | I d e m | - | - | I d e m | I d e m | |
4 | Mikrokontroller Eru Puspita, ST, M.Kom B - 201 | Pengolahan Sinyal Digital Tri Budi Santoso, ST. MT B - 203 | Mikrokotroller & Interface Ir. Anang Tjahjono, MT B - 203 | Prak. Pemrograman Berbasis Obyek Idris Winarno, S.ST, M.Kom C - 203 | - | - | - | - | |
5 | I d e m | I d e m | I d e m | I d e m | - | - | - | - | |
6 | - | I d e m | I d e m | I d e m | - | - | - | - | |
RABU | 1 | Praktek 2.1 Kontrol Cerdas 1 / Reesa Akbar Jaringan Sensor / Ali Husein A. | Praktek Programming Reni Sulistijorini, B.Eng, MT JJ - 309 | Sinyal & System Drs. Irianto, MT HH - 104 | Rekayasa Perangkat Lunak Kholid Fathoni, S.Kom C - 105 | - | Regulasi Telekomunikasi Arifin, ST, MT B - 202 | Instalasi Listrik Industri Lanjut Arman Jaya, ST, MT B - 203 | Sistem Informasi Geografis Arna Fariza, S.Kom, M.Kom C - 203 |
2 | D - 104 / D - 306 I d e m | I d e m | I d e m | I d e m | - | I d e m | I d e m | I d e m | |
3 | I d e m | I d e m | I d e m | I d e m | - | Prak. IP Next Generation Achmad Subkhan K, ST JJ - 301 | I d e m | I d e m | |
4 | Pengolahan Sinyal Ardik Wijayanto, ST, MT B - 201 | Praktek Jaringan Komputer 1 Haryadi Amran D, S.ST E - 305 | Elektronika Daya Ir. Jike Pratilastiarso, MT B - 203 | Pemrograman Web Rengga Asmara, S.Kom C - 303 | - | I d e m | - | - | |
5 | I d e m | I d e m | I d e m | I d e m | - | I d e m | - | - | |
6 | - | I d e m | I d e m | I d e m | - | - | - | - | |
KAMIS | 1 | Rangkaian Elektronika Ir. Rika Rokhana, MT B - 201 | Praktek. Pengolahan Sinyal Digital Tri Budi Santoso, ST, MT E - 206 | Praktek 1.1 Dasar Kualitas Daya / Indhana S. Dasar Pengm. Elektrik / Sutejdo | Kecerdasan Buatan Prof. Dr. Ir. M. Herry P, M.Eng C - 206 | - | Prak. Network Security M. Zen Samsono Hadi, ST, M.Sc JJ - 301 | Analisa Sistem Tenaga Ainur Rofiq Nansur, ST, MT B - 203 | Manaj. Kualitas Perangkat Lunak Dwi Kurnia Basuki, S.Si, M.Kom B - 204 |
2 | I d e m | I d e m | G - 103 / D - 103 I d e m | I d e m | - | I d e m | I d e m | I d e m | |
3 | Pemrograman Firman Arifin, ST B - 201 | I d e m | I d e m | I d e m | - | I d e m | I d e m | I d e m | |
4 | I d e m | Programming Ir. Sulistyo Mahargyo Buwono B - 202 | Dasar Pengemudian Elektrik Ir. Gigih Prabowo, MT B - 203 | Basis Data Wiratmoko Yuwono, ST B - 204 | - | - | - | - | |
5 | - | I d e m | I d e m | I d e m | - | - | - | - | |
6 | - | I d e m | I d e m | I d e m | - | - | - | - | |
JUMAT | 1 | Elektronika Digital Eru Puspita, ST, M.Kom B - 201 | Jaringan Teleponi Mike Yuliana, ST, MT B - 203 | Simulasi Sistem Tenaga Listrik Ir. Hendik Eko Hadi S, MT B - 204 | Pemrograman Berbasis Obyek Nana Ramadijanti, S.Kom, M.Kom B - 205 | - | Network Security M. Zen Samsono Hadi, ST, M.Sc B - 202 | - | - |
2 | I d e m | I d e m | I d e m | I d e m | - | I d e m | - | - | |
3 | Jaringan Sensor Ali Husein A, ST, M.Eng B - 201 | I d e m | I d e m | I d e m | - | I d e m | - | - | |
4 | I d e m | - | Dasar Kualitas Daya Ir. Yahya Chusna A, MT B - 204 | Praktek Basis Data Arif Basofi, S.Kom C - 102 | - | - | - | - | |
5 | - | - | I d e m | I d e m | - | - | - | - | |
6 | - | - | I d e m | I d e m | - | - | - | - |
Hari Senin s/d Jum'at |
Jam ke |
1 : 18.00 - 18.40 |
2 : 18.40 - 19.20 |
3 : 19.20 - 20.00 |
4 : 20.00 - 20.40 |
5 : 20.40 - 21.20 |
6 : 21.20 - 22.00 |