Perkuliahan semester Genap 2009-2010 dimulai tanggal 25 Januari 2010 hingga 22 Mei 2010. Perkuliahan praktikum dilakukan di laboratorium yang terkait, sedangkan perkuliahan non-laboratorium dilakukan di Ruang D-301, D302, atau D-303. UTS dijadwalkan pada tanggal 15 - 27 Maret 2010, sedangkan UAS dijadwalkan pada tanggal 24 Mei - 05 Juni 2010. Jadwal UTS dan jadwal UAS akan diumumkan secara terpisah.
Jadwal Kuliah Semester Genap 2009/2010
| Senin | Semester II | Semester IV | Semester VI | Semester VIII |
| 1 | Dasar2 PMIPA (3) | Fisika SMA 3 (7) | PTK (2) | |
| 2 | Dasar2 PMIPA (3) | Fisika SMA 3 (7) | PTK (2) | |
| 3 | Dasar2 PMIPA (3) | Statistika Dasar (2) | ||
| 4 | Matrix & R. Vektor (1) | Statistika Dasar (2) | ||
| 5 | Matrix & R. Vektor (1) | Statistika Dasar (2) | ||
| 6 | Matrix & R. Vektor (1) | |||
| 7 | Writing (D) | Profesi Kepend. (3) | ||
| 8 | Writing (D) | Profesi Kepend. (3) | ||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| Selasa | Semester II | Semester IV | Semester VI | Semester VIII |
| 1 | Fisika Dasar 2 (5) | Fisika Matematik 2 (4) | Simulasi | |
| 2 | Fisika Dasar 2 (5) | Fisika Matematik 2 (4) | Simulasi | |
| 3 | Speaking (A)/ Komp. Peng. Fis 2 (4) | |||
| 4 | Kalkulus 2 (2) | Speaking (A)/ Komp. Peng. Fis 2 (4) | ||
| 5 | Kalkulus 2 (2) | Elektronika Dasar (1) | Optika (3) | |
| 6 | Kalkulus 2 (2) | Elektronika Dasar (1) | Optika (3) | |
| 7 | Elektronika Dasar (1) | Optika (3) | ||
| 8 | Simulasi | |||
| 9 | Simulasi | |||
| 10 | ||||
| Rabu | Semester II | Semester IV | Semester VI | Semester VIII |
| 1 | Program Animasi (7) | Prak. Elektronika Dasar (1,3) | Metod. Penelitian (2) | |
| 2 | Program Animasi (7) | Prak. Elektronika Dasar (1,3) | Metod. Penelitian (2) | |
| 3 | Prak. Elektronika Dasar (1,3) | Metod. Penelitian (2) | ||
| 4 | Prakt. Fis. Das 2 A (3,5) | Fisika Inti (4) | ||
| 5 | Prakt. Fis. Das 2 A (3,5) | Fisika Inti (4) | ||
| 6 | Prakt. Fis. Das 2 A (3,5) | Fisika Inti (4) | ||
| 7 | Writing (D)/ Komp. dlm Peng. Fis 2 (7) | |||
| 8 | Writing (D)/ Komp. dlm Peng. Fis 2 (7) | |||
| 9 | Fisika SMA 2 (8) | |||
| 10 | Fisika SMA 2 (8) | |||
| Kamis | Semester II | Semester IV | Semester VI | Semester VIII |
| 1 | Prakt. Fis. Das 2 B (3) | Fisika Matematik 2 (4) | ||
| 2 | Prakt. Fis. Das 2 B (3) | Fisika Matematik 2 (4) | ||
| 3 | Prakt. Fis. Das 2 B (3) | |||
| 4 | Resp Fisika Dasar 2 (7) | Pemrograman Database (11) | ||
| 5 | Resp Fisika Dasar 2 (7) | Pemrograman Database (11) | ||
| 6 | Pemrograman Database (11) | |||
| 7 | Program Animasi (7) | Speaking (A) | Prakt. Karya Lab (1,3) | |
| 8 | Program Animasi (7) | Speaking (A) | Prakt. Karya Lab (1,3) | |
| 9 | Prakt. Karya Lab (1,3) | |||
| 10 | ||||
| Jumat | Semester II | Semester IV | Semester VI | Semester VIII |
| 1 | Belajar & Pembelajaran (10) | Fisika Modern (6) | Fisika Kuantum (1) | |
| 2 | Belajar & Pembelajaran (10) | Fisika Modern (6) | Fisika Kuantum (1) | |
| 3 | Fisika Modern (6) | Fisika Kuantum (1) | ||
| 4 | Skripsi | |||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | Fisika Dasar 2 (5) | Teknik Holografi (3) | ||
| 8 | Fisika Dasar 2 (5) | Teknik Holografi (3) | ||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
Keterangan:
| Jam ke: | 1 = 07:00 - 07:50 | 3 = 08:50 - 09:40 | 5 = 10:40 - 11:30 | 7 = 12:45 - 13:35 | 9 = 14:35 - 15:25 |
| 2 = 07:50 - 08:40 | 4 = 09:40 - 10:30 | 6 = 11:30 - 12:20 | 8 = 13:35 - 14:25 | 10 = 15:25 - 16:15 |
Nama Dosen:
| 1. | Drs. Tjondro Indrasutanto, M.Si. | ........................ | 7. | A. Anthony Wijaya, S.Pd. |
| 2. | Drs. I Nyoman Arcana, M.Si. | 8. | Drs. Yonatan Supriadi P. | |
| 3. | Drs. G. Budijanto Untung, M.Si. | 9. | Dr. Iskandar Wiryokusumo, M.Sc. | |
| 4. | J.V. Djoko Wirjawan, PhD | 10. | Prof. Anita Lie, Ed.D. | |
| 5. | Herwinarso, S.Pd., M.Si. | 11. | Drs. Peter Rhatodirdjo Angka, M.Kom. | |
| 6. | Prof. Sugimin Wahyu Winata | 12. | Drs. Stevanus Laga Tukan, M.Pd. |