JADWAL KULIAH SEMESTER GANJIL STMIK TA. 2009/2010 |
TEKNIK INFORMATIKA KELAS PAGI |
|
|
|
|
|
|
SEMESTER III TI PAGI |
HARI | WAKTU | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | RUANG |
Senin | 10.30 - 13.00 | Sistem Operasi | 3 | Reni Desriana D, S.Kom | Lokal 4 |
Senin | 13.30 - 16.00 | Statistik Probability | 3 | Leni Rostina, S.Pdi | Lokal 4 |
Selasa | 13.30 - 15.10 | Sistem Berkas | 2 | Ade Saputra, S.Kom | Lokal 2 |
Rabu | 14.00 - 16.30 | Kalkulus II | 3 | Hj. Rismawati, S.Pd | Lokal 6 |
Rabu | 16.30 - 18.10 | Rangkaian Digital | 2 | Herifuddin Daulay, ST | Lokal 4 |
Kamis | 08.00 - 10.00 | Pemrograman Pascal | 3 | Wisnu Adhitia, ST | Labor 2 |
Kamis | 16.30 - 18.10 | Fisika Dasar | 2 | M. Yuwono DH, S.Si | Lokal 6 |
Jumat | 08.00 - 10.30 | Perangkat Keras | 3 | Jamil Tua Daulay, S.Kom | Lokal 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SEMESTER VII TI MALAM |
HARI | WAKTU | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | RUANG |
Senin | 16.30 - 18.30 | Computer Aided Design | 3 | Hengky Hasian, ST | Labor 1 |
Selasa | 19.00 - 20.40 | Metode Penelitian/Seminar | 2 | Drs. Antony Sinaga, MM | Lokal 4 |
Rabu | 16.30 - 18.30 | Teori Bahasa Dan Automata | 2 | Reni Desriana D, S.Kom | Lokal 6 |
Rabu | 19.00 - 21.00 | Internet Dan Manj. Website | 3 | Hendri, S.ST | Labor 2 |
Kamis | 16.30 - 18.30 | Disain Grafis | 3 | Ridarmin, M.Kom | Labor 2 |
Kamis | 19.00 - 21.15 | Struktur Data | 3 | Khairijal, S.Pd, MT | Lokal 2 |
|
|
|
|
|
|
TEKNIK INFORMATIKA KELAS MALAM |
|
|
|
|
|
|
SEMESTER V TI MALAM |
HARI | WAKTU | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | RUANG |
Senin | 16.30 - 18.10 | Bahasa Assembler | 3 | Herifuddin Daulay, ST | Labor 2 |
Senin | 19.00 - 20.40 | Analisa Numerik | 2 | Danny Anggia P, S.Kom | Lokal 1 |
Selasa | 16.30 - 18.10 | Sistem Berkas | 2 | Ade Saputra, S.Kom | Lokal 6 |
Selasa | 19.00 - 21.15 | Teknik Kompilasi | 3 | Haria Ekonayu, S.Kom | Lokal 2.3 |
Rabu | 19.00 - 21.15 | Perancangan Komputer | 3 | Andrian Kurniawan, S.Kom | Lokal 5 |
Kamis | 16.30 - 18.10 | Sistem Proteksi Data | 2 | Hendri, S.ST | Lokal 5 |
Jumat | 16.30 - 18.30 | Komputer Grafik | 3 | Hengky Hasian, ST | Labor 2 |
Jumat | 19.00 - 21.15 | Teknik Riset Operasional | 3 | Patisina, ST | Lokal 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SEMESTER III TI MALAM |
HARI | WAKTU | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | RUANG |
Senin | 19.00 - 21.00 | Pemrograman Pascal | 3 | Wisnu Adhitia, ST | Labor 2 |
Selasa | 16.30 - 18.10 | Sistem Berkas | 2 | Ade Saputra, S.Kom | Lokal 6 |
Selasa | 19.00 - 21.15 | Kalkulus II | 3 | Hj. Rismawati, S.Pd | Lokal 2.3 |
Rabu | 16.30 - 18.10 | Rangkaian Digital | 2 | Herifuddin Daulay, ST | Lokal 4 |
Rabu | 19.00 - 21.15 | Sistem Operasi | 3 | Reni Desriana D, S.Kom | Lokal 7 |
Kamis | 16.30 - 18.10 | Fisika Dasar | 2 | M. Yuwono DH, S.Si | Lokal 6 |
Kamis | 19.00 - 21.15 | Perangkat Keras | 3 | Jamil Tua Daulay, S.Kom | Lokal 6 |
Jumat | 16.30 - 19.00 | Statistik Probability | 3 | Leni Rostina, S.Pdi | Lokal 4 |