JADWAL KULIAH
SEMESTER I
Kelas Pagi (Ruang A)
HARI | MATA KULIAH | WAKTU | PENGAMPU |
Senin | Perilaku Keorganisasian | 08.00-11.00 | Prof. Drs. Y Warella, MPA, PhD Drs. Fuad Mas'ud, MIR |
Selasa | Corporate Governance | 08.00-11.00 | Drs. Tarmizi Achmad, MBA, PhD, Ak Siti Mutmainah, SE, M.Si, Ak |
Rabu | Analisis Investasi & Teori Portfolio | 08.00-11.00 | Drs. Daljono, MSi, Ak Drs. Basuki HP, MBA, MAcc, Ak |
Kamis | Teori Akuntansi | 08.00-11.00 | Prof. Dr.M.Syafruddin, M.Si, Ak Dr. Abdul Rohman, M.Si, Ak |
Kelas Sore (Ruang A)
HARI | MATA KULIAH | WAKTU | PENGAMPU |
Senin | Akuntansi Pemerintahan | 18.30-21.30 | Tri Jatmiko WP, SE, M.Si, Ak Warsito Kawedar, SE, MSi, Ak |
Selasa | Penilaian Aset | 18.30-21.30 | Dr. Agus Purwanto, M.Si, Ak Rr. Sri Handayani, SE,M.Si, Ak |
Rabu | Governance & Pengelolaan Keuangan Negara | 18.30-21.30 | Dwi Cahyo Utomo, SE, MA,Ak Shiddir Nur Rahardjo,SE,M.Si,Ak |
Kamis | Teori Akuntansi | 18.30-21.30 | Dr. Jaka Isgiyarta, M.Si, Ak Darsono, SE, MBA, Ak |
SEMESTER II
Kelas Pagi (Ruang B)
HARI | MATA KULIAH | WAKTU | PENGAMPU |
Senin | Seminar Auditing | 08.00-11.00 | Drs. Sudarno, M.Si, PhD, Ak Endang Kiswara, SE, M.Si, Ak |
Selasa | SIA | 08.00-11.00 | Dra. Zulaikha, MSi, Akt Drs. Basuki HP, MBA, MAcc, Ak |
Rabu | Metodologi Penelitian | 08.00-11.00 | Prof. Dr.Imam Ghozali, MCom, Ak Anis Chariri, SE, MCom, PhD, Akt |
Kamis | Perilaku Keorganisasian | 08.00-11.00 | Prof. Drs. Y. Warella, MPA, PhD Drs. Fuad Mas'ud MIR |
Kelas Sore (Ruang B)
HARI | MATA KULIAH | WAKTU | PENGAMPU |
Senin | Akuntansi Manajemen Stratejik | 18.30-21.30 | Dra. Indira Januarti, M.Si, Ak Andri Prastiwi, SE, M.Si, Ak |
Selasa | Metodologi Penelitian | 18.30-21.30 | Prof. Dr. Imam Ghozali, MCom, Ak Anis Chariri, SE, MCom, PhD, Ak |
Rabu | Perencanaan & Strategi Perpajakan | 18.30-21.30 | Dr. Abdul Rohman, M.Si, Ak Dra. Zulaikha, M.Si, Ak |
Kamis | SIA | 18.30-21.30 | Dr. Agus Purwanto, M.Si, Ak Drs. Daljono, M.Si, Ak |
SEMESTER III
Kelas Pagi (Ruang C)
HARI | MATA KULIAH | WAKTU | PENGAMPU |
Senin | Seminar Proposal | 08.00-11.00 | Dsr. M. Nasir, M.Si, PhD, Ak Rr. Sri Handayani, SE, M.Si, Ak |
Selasa | Riset Akuntansi Pasar | 08.00-1100 | Dra. M. Didik Ardiyanto, MSi, Ak Dr. Etna Nur Afri Yuyetta, MSi, Ak |
Rabu | Manajemen Stratejik | 08.00-11.00 | Prof. Dr. Augusty T. Ferdinand, MBA Prof. Dr. Arifin S., MCom(Hons), Ak Nur Cahyonowati, SE, M.Si, Ak |
Kamis | Riset Akuntansi Perilaku | 08.00-11.00 | Prof. Dr. M. Syafruddin, M.Si, Ak Siti Mutmainah, SE, M.Si, Ak |
Kelas Sore (Ruang C)
HARI | MATA KULIAH | WAKTU | PENGAMPU |
Senin | Corporate Governance | 18.30-21.30 | Drs. Tarmizi Ahmad, MBA, PhD, Ak Anis Chariri, SE, M.Com, PhD, Ak |
Selasa | Analisis & Penilaian Perusahaan | 18.30-21.30 | Dr. Jaka Isgiyarta, M.Si, Ak Darsono, SE, MBA, Ak |
Rabu | Manajemen Keuangan & Analisis Portfolio | 18.30-21.30 | Dr. Agus Purwanto, M.Si, Ak Drs. Daljono, M.Si, Ak |
Kamis | Manajemen Resiko | 18.30-21.30 | Prof. Dr. Imam Ghozali, M.Com, Ak Drs. Basuki HP, MBA, MAcc, Ak Wahyu Meiranto, SE, M.Si, Ak |