JADWAL KULIAH SEMESTER 092 TAHUN AKADEMIK 2010 |
|
|
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO FT-UNJ |
|
|
|
|
PROGRAM REGULER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SEMESTER 2 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S-1 REGULER |
SEKSI | M.KULIAH | KODE | RUANG | JUDUL | JML | NAMA |
DOSEN | HARI | JAM | MATA KULIAH | SKS | DOSEN |
0003 | 51152 | 647 | 3 | 2 | 311.B | Pendidikan Agama Islam I | 2 | Harnida K.M. |
0564 | 52134 | 597 | 2&4 | 2 | 304 | Pengantar Ilmu Pendidikan | 4 | Sri Martini Meilanie |
5110 | 51150033 | 748 | 1 | 1 | 307 | Rangkaian Listrik I | 3 | Faried Wadjdi |
| | 1267 | | | | | | Massus Subekti |
5111 | 51150763 | 603 | 3 | 3 | 307 | Matematika II | 3 | Achmad Syarifudin |
5112 | 51150793 | 709 | 1 | 2 | 302 | Fisika II | 3 | Nanang Arif Guntoro |
5113 | 51150332 | 484 | 3 | 2 | 304 | Menggambar Teknik | 2 | Edy Sutadi |
| | | | | | | | Aris Sunawar |
5114 | 51150292 | 445 | 5 | 1 | 307 | Bahan-Bahan Listrik | 2 | Bambang Dwidjo Kustoro |
5115 | 51150842 | 588 | 5 | 2 | 203 | Pemrograman Komputer | 2 | Erdawaty Kamaruddin |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
SEMESTER 2 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA S-1 REGULER |
SEKSI | M.KULIAH | KODE | RUANG | JUDUL | JML | NAMA |
DOSEN | HARI | JAM | MATA KULIAH | SKS | DOSEN |
0004 | 51152 | 1208 | 3 | 3 | 103 | Pendidikan Agama Islam I | 2 | Abdul Fadil |
0565 | 52134 | 1092 | 2&4 | 2 | 403 | Pengantar Ilmu Pendidikan | 4 | Elais Retnowati |
5210 | 51150033 | 748 | 3 | 1 | 307 | Rangkaian Listrik I | 3 | Faried Wadjdi |
| | 1332 | | | | | | Prasetyo Wibowo Yunanto |
5211 | 51150763 | 662 | 4 | 1 | 307 | Matematika II | 3 | Rusmono |
5212 | 51150793 | 709 | 1 | 1 | 302 | Fisika II | 3 | Nanang Arif Guntoro |
5213 | 51150332 | 693 | 4 | 3 | 305 | Menggambar Teknik | 2 | Irzan Zakir |
| | 1435 | | | | | | Mochamad Jaohar |
5214 | 51150292 | 445 | 5 | 2 | 307 | Bahan-Bahan Listrik | 2 | Bambang Dwidjo Kustoro |
5215 | 51150842 | 1334 | 3 | 3 | 203 | Pemrograman Komputer | 2 | Hamidillah Ajie |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
SEMESTER 4 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S-1 REGULER |
SEKSI | M.KULIAH | KODE | RUANG | JUDUL | JML | NAMA |
DOSEN | HARI | JAM | MATA KULIAH | SKS | DOSEN |
0644 | 52144 | 601 | 2&4 | 2 | 307 | Teori Belajar Dan Pembelajaran | 4 | Akhmad Sadek |
5116 | 51150522 | 921 | 5 | 2 | 306 | Pembumian Sistem Tenaga Listrik | 2 | Readysal Monantun |
5117 | 51150853 | 487 | 1 | 1 | 304 | Medan Elektromagnetik | 3 | Budjari |
| | 1149 | | | | | | Arum Setyowati |
5118 | 51150502 | 1148 | 2 | 3 | 305 | Transformator | 2 | Muksin |
5119 | 51150453 | 484 | 5 | 3 | 306 | Teknik Instalasi Listrik | 3 | Edy Sutadi |
| | 693 | | | | | | Irzan Zakir |
| | | | | | | | Aris Munawar |
5120 | 50050193 | 360 | 1 | 2 | 304 | Evaluasi Pembelajaran | 3 | Sjafnir Ronisef |
5121 | 51150533 | 1211 | 3 | 3 | 405 | Teknik Pengaturan | 3 | Muhamad Rif’an |
| | | | | | | | Nurhanifah Yuninda |
5122 | 50050071 | 445 | | | LFIS | Praktek Fisika Dasar | 1 | Bambang Dwidjo Kustoro |
| | 749 | | | | | | Ermi Media S. |
0095 | 51073 | 480 | 3 | 1 | 108 | Ilmu Alamiah Dasar | 3 | Betty Zelda Siahaan |
| | | | | | | | |
SEMESTER 4 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA S-1 REGULER |
|
SEKSI | M.KULIAH | KODE | RUANG | JUDUL | JML | NAMA |
DOSEN | HARI | JAM | MATA KULIAH | SKS | DOSEN |
0645 | 52144 | 634 | 2&4 | 2 | 302 | Teori Belajar Dan Pembelajaran | 4 | Zuhdi H.S. |
5216 | 51150853 | | 1 | 3 | 307 | Medan Elektromagnetik | 3 | Baso Marudani |
| | 1149 | 1 | 4 | 307 | | | Arum Setyowati |
5217 | 52150593 | 636 | 4 | 1 | 407 | Elektronika II | 3 | Moch. Sukardjo |
| | 1213 | | | | | | Muhamad Yusro |
5218 | 51150533 | 662 | 2 | 1 | 302 | Teknik Pengaturan | 3 | Rusmono |
| | 1335 | 2 | 2 | 303 | | | Aodah Diamah |
5219 | 50050193 | 569 | 3 | 3 | 304 | Evaluasi Pembelajaran | 3 | Yuliatri Sastrawijaya |
5220 | 52150333 | 812 | 5 | 2 | 405 | Elektronika Digital | 3 | Rimulyo Wicaksono |
| | 1213 | | | | | | Muhamad Yusro |
5221 | 50050071 | 749 | | | LFIS | Praktek Fisika Dasar | 1 | Ermi Media S. |
| | 445 | | | LFIS | | | Bambang Dwidjo Kustoro |
0096 | 51073 | 951 | 3 | 0-1 | 110 | Ilmu Alamiah Dasar | 3 | Darsef |
| | | | | | | | |
SEMESTER 6 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S-1 REGULER |
SEKSI | M.KULIAH | KODE | RUANG | JUDUL | JML | NAMA |
DOSEN | HARI | JAM | MATA KULIAH | SKS | DOSEN |
5123 | 50053013 | 747 | 1 | 3 | 303 | Pendalaman Metodologi Penelitian | 3 | Suyitno |
5124 | 51150633 | 988 | 1 | 1 | 305 | Analisis Sistem Tenaga Listrik | 3 | Daryanto |
| | | | | | | | Aris Sunawar |
5125 | 51150582 | 583 | 3 | 1 | 403 | Elektronika Daya | 2 | Purwanto Gendroyono |
5126 | 51150553 | 1210 | 2 | 2 | 101 | Mesin Arus Bolak Balik | 3 | Bakri Nasir |
5127 | 50050203 | 437 | 3 | 2 | 305 | Kompetensi Pembelajaran | 3 | Sri Sujanti |
5128 | 51150303 | 488 | 4 | 1 | 304 | Metodik Khusus Pengajaran Elektro | 3 | E.S. Triday |
| | 437 | | | | | | Sri Sujanti |
5129 | 51143 | 496 | 5 | 1 | 305 | Bahasa Indonesia | 3 | Bambang Dharma Putra |
5130 | 51150882 | 1267 | 5 | 3 | 305 | Gejala Medan Tinggi | 2 | Massus Subekti |
0030 | 51202 | 8170 | 4 | 3 | 101 | Pendidikan Agama Islam II | 2 | Rosita Adiani |
| | | | | | | | |
SEMESTER 6 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA S-1 REGULER |
SEKSI | M.KULIAH | KODE | RUANG | JUDUL | JML | NAMA |
DOSEN | HARI | JAM | MATA KULIAH | SKS | DOSEN |
5222 | 52150623 | 719 | 4 | 2 | 305 | Komunikasi Data | 3 | Ivan Hanafi |
| | 687 | | | | | | Bachren Zaini |
5223 | 52150613 | 1027 | 3 | 3 | 403 | Teknik Antar Muka | 3 | Pitoyo Yuliatmojo |
| | 1213 | | | | | | Muhamad Yusro |
5224 | 51143 | 496 | 2 | 1 | 305 | Bahasa Indonesia | 3 | Bambang Dharma Putra |
5225 | 50050203 | 636 | 5 | 3 | 307 | Kompetensi Pembelajaran | 3 | Moch. Sukardjo |
5226 | 52150393 | 614 | 1 | 3 | 406 | Antena Dan Propagasi Gelombang | 3 | Supriyono |
| | 1007 | 1 | 4 | 406 | | | Wisnu Djatmiko |
5227 | 52150452 | 1007 | 1 | 2 | 305 | Teknik Pulsa | 2 | Wisnu Djatmiko |
| | 449 | | | | | | Danury |
5228 | 52150293 | 496 | 2 | 3 | 405 | Metodik Khusus Peng. Elektronika | 3 | Bambang Dharma Putra |
| | 1007 | | | | | | Wisnu Djatmiko |
5229 | 52150243 | 719 | 3 | 1 | 203 | Sistem Operasi Komputer | 3 | Ivan Hanafi |
| | 689 | | | | | | Bunawan |
0031 | 51202 | 664 | 1 | 3 | 101 | Pendidikan Agama Islam II | 2 | Syamsudin Lubis |
| | | | | | | | |
SEMESTER 8 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S-1 REGULER |
SEKSI | M.KULIAH | KODE | RUANG | JUDUL | JML | NAMA |
DOSEN | HARI | JAM | MATA KULIAH | SKS | DOSEN |
5131 | 51150623 | 988 | 5 | 2 | 302 | Proteksi Sistem Tenaga | 3 | Daryanto |
| | 1148 | | | | | | Muksin |
5132 | 51151143 | 445 | 2 | 1 | 306 | Sistem Tata Ruang Udara | 3 | Bambang Dwidjo Kustoro |
| | 1435 | | | | | | Mochamad Jaohar |
5133 | 51151042 | 583 | 1 | 2 | 303 | T.Eliminasi Harmonisasi Konverter | 2 | Purwanto Gendroyono |
5134 | 51150942 | 1006 | 5 | 3 | 303 | Keandalan Sistem Tenaga | 2 | Parjiman |
5135 | 51150442 | 747 | 3 | 3 | 303 | Pembangkit Energi Listrik | 2 | Suyitno |
| | 603 | 3 | 3 | | | | Achmad Syarifudin |
5136 | 52150872 | 353 | 3 | 1 | 306 | Kewirausahaan | 2 | Muslim Muchtar |
5137 | 51150612 | 1211 | 4 | 1 | 303 | Penggunaan Komp.Dlm Sis.Tng.Listrik | 2 | Muhamad Rif’an |
5138 | 51150992 | 988 | 4 | 2 | 303 | Proteksi Teg.Lebih Pd Sistem Tenaga | 2 | Daryanto |
5139 | 51150903 | 921 | 4 | 3 | 102 | Pengendalian Logika Terprogram | 3 | Readysal Monantun |
| | 1212 | | | | | | Syufrizal |
5140 | 51151062 | 1006 | 5 | 1 | 303 | Operasi Sistem Tenaga | 2 | Parjiman |
5141 | 51150192 | 484 | | | | Praktek Industri | 2 | Edy Sutadi |
5142 | 50052044 | 1007 | | | | Program Pengalaman Lapangan | 4 | Wisnu Djatmiko |
5143 | 50054024 | 1007 | | | | Skripsi | 4 | Wisnu Djatmiko |
5144 | 50054030 | 1007 | | | | Ujian Komprehensif | 0 | Wisnu Djatmiko |
| | | | | | | | |
SEMESTER 8 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA S1 REGULER |
|
SEKSI | M.KULIAH | KODE | RUANG | JUDUL | JML | NAMA |
DOSEN | HARI | JAM | MATA KULIAH | SKS | DOSEN |
5233 | 52150433 | 813 | 5 | 2 | 406 | Rangkaian Elektronika Komunikasi | 3 | Mufti Ma’sum |
5234 | 52150872 | 353 | 3 | 3 | 302 | Kewirausahaan | 2 | Muslim Muchtar |
5235 | 52151652 | 1434 | 2 | 2 | 306 | Komunikasi Wireless | 2 | M. Ficky Duskarnaen |
| | 1125 | | | | | | Efri Sandi |
5236 | 52150582 | 662 | 4 | 2 | 306 | Perancangan Sistem Transmisi | 2 | Rusmono |
5237 | 52150733 | 719 | 5 | 1 | Lab. K | Interaksi Manusia Dan Komputer | 3 | Ivan Hanafi |
| | 1334 | | | | | | Hamidillah Ajie |
5238 | 52150442 | 1434 | 1 | 3 | 405 | Radar Dan Navigasi | 2 | M. Ficky Duskarnaen |
| | | | | | | | Baso Marudani |
5232 | 50053051 | 1213 | 5 | 4 | 305 | Seminar Hasil Penelitian | 1 | Muhamad Yusro |
5239 | 51150192 | 1213 | | | | Praktek Industri | 2 | Muhamad Yusro |
5240 | 50052044 | 1007 | | | | Program Pengalaman Lapangan | 4 | Wisnu Djatmiko |
5241 | 50054024 | 1007 | | | | Skripsi | 4 | Wisnu Djatmiko |
5242 | 50054030 | 1007 | | | | Ujian Komprehensif | 0 | Wisnu Djatmiko |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | Jakarta, 7 Januari 2009 |
| | | | | | | Ketua Jurusan Teknik Elektro |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | Drs. Wisnu Djatmiko,MT |
| | | | | | | NIP : 196702141992031001 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
PROGRAM NON REGULER/EKSTENSI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SEMESTER 2 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S-1 NON REGULER |
SEKSI | M.KULIAH | KODE | RUANG | JUDUL | JML | NAMA |
DOSEN | HARI | JAM | MATA KULIAH | SKS | DOSEN |
5150 | 51150292 | 445 | 1 | 5 | 307 | Bahan-Bahan Listrik | 2 | Bambang Dwidjo Kustoro |
0902 | 51012 | 647 | 3 | 4 | 302 | Pendidikan Agama Islam | 2 | Harnida K.M. |
0571 | 52134 | 597 | 2&4 | 3 | 304 | Pengantar Ilmu Pendidikan | 4 | Sri Martini Meilanie |
5151 | 51150763 | 603 | 2 | 5 | 302 | Matematika II | 3 | Achmad Syarifudin |
5152 | 51150793 | 1435 | 3 | 6 | 307 | Fisika II | 3 | Mochamad Jaohar |
5153 | 51150332 | 484 | 5 | 6 | 306 | Menggambar Teknik | 2 | Edy Sutadi |
| | | | | | | | Aris Sunawar |
5154 | 51150033 | 748 | 5 | 5 | 407 | Rangkaian Listrik I | 3 | Faried Wadjdi |
| | 1267 | | | | | | Massus Subekti |
5155 | 51150842 | 588 | 4 | 5 | Lab. K | Pemrograman Komputer | 2 | Erdawaty Kamaruddin |
| | | | | | | | |
SEMESTER 2 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA S-1 NON REGULER |
SEKSI | M.KULIAH | KODE | RUANG | JUDUL | JML | NAMA |
DOSEN | HARI | JAM | MATA KULIAH | SKS | DOSEN |
5250 | 51150292 | 445 | 1 | 6 | 307 | Bahan-Bahan Listrik | 2 | Bambang Dwidjo Kustoro |
0903 | 51012 | 1240 | 3 | 4 | 304 | Pendidikan Agama Islam | 2 | Abdul Fadhil |
0572 | 52134 | 1092 | 2&4 | 3 | 403 | Pengantar Ilmu Pendidikan | 4 | Elais Retnowati |
5251 | 51150763 | 662 | 2 | 5 | 307 | Matematika II | 3 | Rusmono |
5252 | 51150793 | 709 | 1 | 5 | 302 | Fisika II | 3 | Nanang Arif Guntoro |
5253 | 51150332 | 693 | 5 | 6 | 305 | Menggambar Teknik | 2 | Irzan Zakir |
5254 | 51150033 | 748 | 4 | 5 | 407 | Rangkaian Listrik I | 3 | Faried Wadjdi |
| | 1332 | | | | | | Prasetyo Wibowo Yunanto |
5255 | 51150842 | 1334 | 3 | 5 | Lab. K | Pemrograman Komputer | 2 | Hamidillah Ajie |
| | | | | | | | |
SEMESTER 4 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S-1 NON REGULER |
SEKSI | M.KULIAH | KODE | RUANG | JUDUL | JML | NAMA |
DOSEN | HARI | JAM | MATA KULIAH | SKS | DOSEN |
0651 | 52144 | 601 | 2&4 | 3 | 307 | Teori Belajar Dan Pembelajaran | 4 | Akhmad Sadek |
5156 | 50050193 | 487 | 3 | 6 | 305 | Evaluasi Pembelajaran | 3 | Budjari |
5157 | 50050071 | 749 | | | Lab. F | Praktek Fisika Dasar | 1 | Ermi Media S. |
5158 | 51150853 | 921 | 2 | 5 | 306 | Medan Elektromagnetik | 3 | Readysal Monantun |
| | 487 | | | | | | Budjari |
5159 | 51150533 | 1211 | 4 | 5 | 304 | Teknik Pengaturan | 3 | Muhamad Rif’an |
| | | | | | | | Nur Hanifah Yuninda |
5160 | 51150453 | 484 | 1 | 5 | 406 | Teknik Instalasi Listrik | 3 | Edy Sutadi |
| | 693 | | | | | | Irzan Zakir |
5161 | 51150502 | 1148 | 3 | 5 | 407 | Transformator | 3 | Muksin |
0972 | 51073 | 480 | 3 | 3-4 | 306 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 | Betty Zelda Siahaan |
| | | | | | | | |
SEMESTER 4 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA S-1 NON REGULER |
SEKSI | M.KULIAH | KODE | RUANG | JUDUL | JML | NAMA |
DOSEN | HARI | JAM | MATA KULIAH | SKS | DOSEN |
0652 | 52144 | 634 | 2&4 | 3 | 302 | Teori Belajar Dan Pembelajaran | 4 | Zuhdi H.S. |
5256 | 50050193 | 360 | 2 | 6 | 305 | Evaluasi Pembelajaran | 3 | Sjafnir Ronisef |
5257 | 50050071 | 445 | | | Lab. F | Praktek Fisika Dasar | 1 | Bambang Dwidjo Kustoro |
5258 | 51150853 | | 1 | 5 | 306 | Medan Elektromagnetik | 3 | Baso Marudani |
| | 1149 | | | | | | Arum Setyowati |
5259 | 51150533 | 662 | 4 | 5 | 303 | Teknik Pengaturan | 3 | Rusmono |
| | 1335 | | | | | | Aodah Diamah |
5260 | 52150593 | 1213 | 5 | 5 | 406 | Elektronika II | 3 | Muhamad Yusro |
| | 1332 | | | | | | Prasetyo Wibowo Yunanto |
5261 | 52150333 | 750 | 1 | 6 | 407 | Elektronika Digital | 3 | Jusuf Bintoro |
0973 | 51073 | 951 | 3 | 3-4 | 305 | Ilmu Alamiah Dasar | 3 | Darsef |
| | | | | | | | |
SEMESTER 6 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S-1 NON REGULER |
SEKSI | M.KULIAH | KODE | RUANG | JUDUL | JML | NAMA |
DOSEN | HARI | JAM | MATA KULIAH | SKS | DOSEN |
5162 | 51150553 | 1210 | 2 | 6 | 101 | Mesin Arus Bolak Balik | 3 | Bakri Nasir |
5163 | 50053013 | 747 | 5 | 6 | 304 | Pendalaman Metodologi Penelitian | 3 | Suyitno |
0919 | 51202 | 1074 | 4 | 4 | 303 | Pendidikan Agama Islam II | 2 | Rosita Adiani |
5164 | 50050203 | 710 | 3 | 6 | 304 | Kompetensi Pembelajaran | 3 | Soeprijanto |
5165 | 52150872 | 353 | 2 | 5 | 305 | Kewirausahaan | 2 | Muslim Muchtar |
5166 | 51150633 | 988 | 4 | 6 | 101 | Analisis Sistem Tenaga Listrik | 3 | Daryanto |
| | | | | | | | Aris Sunawar |
5167 | 51150582 | 583 | 3 | 5 | 307 | Elektronika Daya | 2 | Purwanto Gendroyono |
5168 | 51150882 | 1267 | 1 | 6 | 101 | Gejala Medan Tinggi | 2 | Massus Subekti |
| | | | | | | | |
SEMESTER 6 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA S-1 NON REGULER |
SEKSI | M.KULIAH | KODE | RUANG | JUDUL | JML | NAMA |
DOSEN | HARI | JAM | MATA KULIAH | SKS | DOSEN |
5262 | 51142 | 496 | 3 | 5 | 305 | Bahasa Indonesia | 2 | Bambang Dharma Putra |
0920 | 51202 | 664 | 1 | 4 | 303 | Pendidikan Agama Islam II | 2 | Syamsudin Lubis |
5263 | 50050203 | 636 | 4 | 6 | 303 | Kompetensi Pembelajaran | 3 | Moch. Sukardjo |
5264 | 52150613 | 1027 | 4 | 5 | 404 | Teknik Antar Muka | 3 | Pitoyo Yuliatmojo |
| | 1213 | 5 | 6 | | | | Muhamad Yusro |
5265 | 52150623 | 687 | 3 | 6 | 405 | Komunikasi Data | 3 | Bachren Zaini |
5266 | 52150393 | 614 | 2 | 5 | 406 | Antena Dan Propagasi Gelombang | 3 | Supriyono |
| | 1125 | | | | | | Efri sandi |
5267 | 52150683 | 719 | 1 | 5 | 305 | Sistem Operasi Komputer | 3 | Ivan Hanafi |
| | 689 | | | | | | Bunawan |
5268 | 52150293 | 496 | 5 | 5 | 307 | Metodik Khusus Peng. Elektronika | 3 | Bambang Dharma Putra |
| | 1007 | | | | | | Wisnu Djatmiko |
5269 | 52150452 | 1007 | 1 | 6 | 304 | Teknik Pulsa | 2 | Wisnu Djatmiko |
| | | | | | | | |
SEMESTER 8 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S-1 NON REGULER |
SEKSI | M.KULIAH | KODE | RUANG | JUDUL | JML | NAMA |
DOSEN | HARI | JAM | MATA KULIAH | SKS | DOSEN |
5169 | 51150623 | 988 | 4 | 5 | 302 | Proteksi Sistem Tenaga | 3 | Daryanto |
| | 1148 | | | | | | Muksin |
5170 | 51151143 | 445 | 4 | 6 | 305 | Sistem Tata Ruang Udara | 3 | Bambang Dwidjo Kustoro |
| | 1435 | | | | | | Mochamad Jaohar |
5171 | 51151042 | 583 | 3 | 6 | 303 | T.Eliminasi Harmonisasi Konverter | 2 | Purwanto Gendroyono |
5172 | 51150942 | 1006 | 5 | 6 | 405 | Keandalan Sistem Tenaga | 2 | Parjiman |
5173 | 51150442 | 747 | 1 | 5 | 304 | Pembangkit Energi Listrik | 2 | Suyitno |
| | 603 | | | | | | Achmad Syarifudin |
5175 | 51150612 | 1211 | 3 | 5 | 302 | Penggunaan Komp.Dlm Sis.Tng.Listrik | 2 | Muhamad Rif’an |
5176 | 51150992 | 988 | 5 | 5 | 306 | Proteksi Teg.Lebih Pd Sistem Tenaga | 2 | Daryanto |
5177 | 51150903 | 921 | 1 | 6 | 102 | Pengendalian Logika Terprogram | 3 | Readysal Monantun |
| | 1212 | | | | | | Syufrizal |
5178 | 51151062 | 1006 | 5 | 5 | 304 | Operasi Sistem Tenaga | 2 | Parjiman |
5179 | 51150192 | 484 | | | | Praktek Industri | 2 | Edy Sutadi |
5180 | 50052044 | 1007 | | | | Program Pengalaman Lapangan | 4 | Wisnu Djatmiko |
5181 | 50054024 | 1007 | | | | Skripsi | 4 | Wisnu Djatmiko |
5182 | 50054030 | 1007 | | | | Ujian Komprehensif | 0 | Wisnu Djatmiko |
| | | | | | | | |
SEMESTER 8 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA S1 NON REGULER |
SEKSI | M.KULIAH | KODE | RUANG | JUDUL | JML | NAMA |
DOSEN | HARI | JAM | MATA KULIAH | SKS | DOSEN |
5270 | 52150433 | 813 | 5 | 6 | 406 | Rangkaian Elektronika Komunikasi | 3 | Mufti Ma’sum |
5271 | 52150872 | 353 | 3 | 5 | 304 | Kewirausahaan | 2 | Muslim Muchtar |
5272 | 52151652 | 1434 | 2 | 6 | 304 | Komunikasi Wireless | 2 | M. Ficky Duskarnaen |
| | 1125 | | | | | | Efri Sandi |
5273 | 52150582 | 662 | 1 | 6 | 305 | Perancangan Sistem Transmisi | 2 | Rusmono |
5274 | 52150733 | 719 | 2 | 5 | L.Kom | Interaksi Manusia Dan Komputer | 3 | Ivan Hanafi |
| | 1334 | | | | | | Hamidillah Ajie |
5275 | 52150442 | 1434 | 1 | 5 | 406 | Radar Dan Navigasi | 2 | M. Ficky Duskarnaen |
| | | | | | | | Baso Marudani |
5276 | 51150192 | 1213 | | | | Praktek Industri | 2 | Muhamad Yusro |
5277 | 50052044 | 1007 | | | | Program Pengalaman Lapangan | 4 | Wisnu Djatmiko |
5278 | 50054024 | 1007 | | | | Skripsi | 4 | Wisnu Djatmiko |
5279 | 50054030 | 1007 | | | | Ujian Komprehensif | 0 | Wisnu Djatmiko |
| | | | | | | | |
| | | | | | | Jakarta, 7 Januari 2009 |
| | | | | | | Ketua Jurusan Teknik Elektro |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | Drs. Wisnu Djatmiko,MT |
| | | | | | | NIP : 196702141992031001 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
PROGRAM STUDI D3 TEKNIK ELEKTRONIKA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SEMESTER 2 PROGRAM STUDI D3 TEKNIK ELEKTRONIKA |
|
|
SEKSI | M.KULIAH | KODE | RUANG | JUDUL | JML | NAMA |
DOSEN | HARI | JAM | MATA KULIAH | SKS | DOSEN |
5280 | 52231162 | 1125 | 1 | 2 | 406 | Dasar Sistem Telekomunikasi | 2 | Efri Sandi |
5281 | 52232052 | 1334 | 1 | 3 | 203 | Pemrograman Komputer | 2 | Hamidillah Ajie |
5282 | 52231113 | 636 | 2 | 2 | 407 | Elektronika Analog | 3 | Moch. Sukardjo |
| | 1332 | | | | Praktek kelas A | | Prasetyo Wibowo Yunanto |
| | 1125 | | | | Praktek kelas B | | Efri Sandi |
5283 | 31012 | 212 | 4 | 1 | 302 | Pendidikan Agama Islam | 2 | Zulkifli Lubis |
5284 | 52231072 | 484 | 3 | 1 | 302 | Dasar Teknik Listrik | 2 | Edy Sutadi |
5285 | 52231092 | 603 | 3 | 2 | 307 | Matematika Terapan II | 2 | Achmad Syarifudin |
5286 | 52231102 | 719 | 4 | 3 | 306 | Bahasa Inggris Teknik II | 2 | Ivan Hanafi |
5287 | 52232082 | 813 | 5 | 3 | 304 | Pengawatan Dan Teknologi Pcb I, II | 2 | Mufti Ma’sum |
5288 | 52231123 | 750 | 1 | 1 | 407 | Elektronika Digital | 3 | Jusuf Bintoro |
| | | | | | | | |
SEMESTER 4 PROGRAM STUDI D3 TEKNIK ELEKTRONIKA |
|
|
SEKSI | M.KULIAH | KODE | RUANG | JUDUL | JML | NAMA |
DOSEN | HARI | JAM | MATA KULIAH | SKS | DOSEN |
5207 | 52231362 | 353 | 2 | 3 | 407 | Managemen Industri | 2 | Muslim Muchtar |
5208 | 52231182 | 1210 | 4 | 3 | 405 | Mesin Listrik | 2 | Bakri Nasir |
5209 | 52231052 | 748 | 4 | 1 | 405 | K3 Dan Hukum Ketenagakerjaan | 2 | Faried Wadjdi |
5289 | 52231203 | 710 | 2 | 1 | 405 | Instrumentasi Industri | 3 | Soeprijanto |
| | 1213 | 2 | 2 | 405 | | | Muhamad Yusro |
5290 | 52231262 | 583 | 1 | 3 | 302 | Elektronika Daya | 2 | Purwanto Gendroyono |
| | 1435 | 5 | 3 | 407 | | | Mochamad Jaohar |
5291 | 52231213 | 1027 | 5 | 2 | 404 | Teknik Antar Muka Mikroprosesor | 3 | Pitoyo Yuliatmojo |
| | 1027 | 3 | 2 | 405 | | | Pitoyo Yuliatmojo |
5292 | 52231232 | 1007 | 3 | 1 | 407 | Realisasi Rancangan Elektronika | 2 | Wisnu Djatmiko |
5293 | 52231222 | 662 | 1 | 1 | 405 | Sistem Kendali Diskrit | 2 | Rusmono |
| | 1335 | | | | | | Aodah Diamah |
5294 | 52231433 | 1027 | 5 | 1 | 403 | Robotika | 3 | Pitoyo Yuliatmojo |
| | | | | | | | |
SEMESTER 6 PROGRAM STUDI D3 TEKNIK ELEKTRONIKA |
|
|
SEKSI | M.KULIAH | KODE | RUANG | JUDUL | JML | NAMA |
DOSEN | HARI | JAM | MATA KULIAH | SKS | DOSEN |
5297 | 52231333 | 1027 | 1 | 2 | 404 | Interaksi Manusia & Komputer | 3 | Pitoyo Yuliatmojo |
5246 | 52231142 | 1007 | 1 | 3 | 304 | Pengolahan Sinyal | 2 | Wisnu Djatmiko |
5298 | 52231314 | 1027 | | | | Praktek Industri | 4 | Pitoyo Yuliatmojo |
5299 | 52231324 | 1007 | | | | Tugas Akhir | 4 | Wisnu Djatmiko |
| | | | | | | | |
| Mengetahui : | | | | | Jakarta, 7 Januari 2009 |
| Ketua Jurusan Teknik Elektro | | | Kaprodi. D3 T. Elektronika |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Drs. Wisnu Djatmiko,MT | | | | Drs. Pitoyo Yuliatmojo, MT |
| NIP : 196702141992031001 | | | | NIP : 196807081994031003 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
MATA KULIAH TAMBAHAN |
|
|
|
|
|
|
JADWAL KULIAH SEMESTER 092 TAHUN AKADEMIK 2009/2010 |
|
|
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO FT-UNJ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA REGULER |
|
|
