Semester / Class : 2 - B1 Morning
Day | Time | Subject | C | Room | Lecturer |
Mon | 09.30 - 11:10 | ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR | 2.0 | 3.4 | RIES MARJAMIAH, Dra. / , |
Tue | 07.30 - 09:10 | ILMU ALAMIAH DASAR | 2.0 | 3.4 | RIES MARJAMIAH, Dra. / NURLELAWATI, S.P |
09.30 - 12:00 | ENTREPRENEURSHIP | 3.0 | 3.4 | HERRY SURYA KASIMO, S.E, M.M / MUHAMMAD IQBAL, S.E | |
Wed | 07.30 - 09:10 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2.0 | 3.4 | MUCHLIS, S.H, M.Si / , |
09.30 - 12:00 | SISTEM BASIS DATA (+ Praktikum) | 3.0 | 2.1 | UTIN KASMA, S.Kom / , | |
Thu | 09.30 - 11:10 | BAHASA INGGRIS BISNIS | 2.0 | 3.4 | SANDY KOSASI, S.E, M.M / SUSANTI, S.Pd |
07.30 - 08:45 | PEMROGRAMAN C/C++ | 1.5 | LAB. B | GAT, S.Kom / YULIANTO, S.Kom | |
Fri | 07.30 - 08:45 | PEMROGRAMAN C/C++ | 1.5 | LAB. C | GAT, S.Kom / YULIANTO, S.Kom |
09.30 - 12:00 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3.0 | 3.4 | BUDI SUSILO, S.T, M.M / , | |
Sat | 07.30 - 10:00 | PEMROGRAMAN VISUAL I | 3.0 | LAB. B | I DEWA AYU EKA YULIANI, S.Kom / KRISTONO, S.Kom |
Semester / Class : 2 - B2 Evening
Day | Time | Subject | C | Room | Lecturer |
Mon | 16.30 - 18:10 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2.0 | 3.3 | H. MUIS ISMAIL, Drs. / , |
18.30 - 21:00 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3.0 | 2.1 | BUDI SUSILO, S.T, M.M / IRAWAN WINGDES, S.E, M.M | |
Tue | 16.30 - 18:10 | ILMU ALAMIAH DASAR | 2.0 | 3.2 | RIES MARJAMIAH, Dra. / NURLELAWATI, S.P |
18.30 - 21:00 | ENTREPRENEURSHIP | 3.0 | 2.1 | SARTONO, Drs. Ak., M.M / , | |
Wed | 18.30 - 21:00 | PEMROGRAMAN VISUAL I | 3.0 | LAB. B | I DEWA AYU EKA YULIANI, S.Kom / KENRY WAN NOVEM NAINGGOLAN, S.Kom |
Thu | 16.30 - 18:10 | ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR | 2.0 | 2.1 | RIES MARJAMIAH, Dra. / LEGINA LESTARI, S.Pd |
18.30 - 21:00 | PEMROGRAMAN C/C++ | 3.0 | LAB. C | GAT, S.Kom / YULIANTO, S.Kom | |
Fri | 16.30 - 18:10 | BAHASA INGGRIS BISNIS | 2.0 | 2.1 | SANDY KOSASI, S.E, M.M / SUSANTI, S.Pd |
18.30 - 21:00 | SISTEM BASIS DATA (+ Praktikum) | 3.0 | 2.1 | UTIN KASMA, S.Kom / EDDY, S.Kom |
Semester / Class : 4 - B1 Evening
Day | Time | Subject | C | Room | Lecturer |
Mon | 17.00 - 18:15 | PEMROGRAMAN MOBILE | 1.5 | LAB. A | I DEWA AYU EKA YULIANI, S.Kom / , |
18.30 - 21:00 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI | 3.0 | 3.4 | SUSANTI M.K., S.Kom / , | |
Tue | 16.30 - 18:10 | PENGOLAHAN DATA TERDISTRIBUSI | 2.0 | 3.4 | MADDUHIR, Ir., MSE / , |
18.30 - 21:00 | JARINGAN KOMPUTER (+ Praktikum) | 3.0 | 3.4 | GAT, S.Kom / KENRY WAN NOVEM NAINGGOLAN, S.Kom | |
Wed | 17.00 - 18:15 | PEMROGRAMAN MOBILE | 1.5 | LAB. A | I DEWA AYU EKA YULIANI, S.Kom / , |
18.30 - 21:00 | TEKNIK RISET OPERASI (+ Praktikum) | 3.0 | 3.4 | BUDI SUSILO, S.T, M.M / DIANA FITRIANI, S.E, M.M | |
Thu | 18.30 - 21:00 | STATISTIK LANJUTAN (+ Praktikum) | 3.0 | 3.4 | SANDY KOSASI, S.E, M.M / ANA FITRIYANA, S.E, M.M |
Fri | 18.30 - 21:00 | MULTIMEDIA LANJUTAN * | 3.0 | LAB. A | I DEWA AYU EKA YULIANI, S.Kom / RIAN OKTAVIANUS, S.Kom |
Semester / Class : 6 - B1 Morning
Day | Time | Subject | C | Room | Lecturer |
Thu | 09.30 - 12:00 | DESAIN GRAFIS | 3.0 | LAB. A | I DEWA AYU EKA YULIANI, S.Kom / , |
Sat | 07.30 - 10:00 | PENGELOLAAN INSTALASI KOMPUTER | 3.0 | 3.6 | SUSANTI M.K., S.Kom / SLAMET SUGIARTO, S.Kom |
Semester / Class : 6 - B2 Evening
Day | Time | Subject | C | Room | Lecturer |
Tue | 18.30 - 21:00 | DESAIN GRAFIS | 3.0 | LAB. A | I DEWA AYU EKA YULIANI, S.Kom / , |
Wed | 18.30 - 21:00 | PENGELOLAAN INSTALASI KOMPUTER | 3.0 | 3.6 | SUSANTI M.K., S.Kom / SLAMET SUGIARTO, S.Kom |